Statistické údaje
Stav k 1. 1. 2021
Kraj (NUTS 3) | Středočeský (CZ020) |
Okres (NUTS 4) | Nymburk (CZ0208) |
Obec (NUTS 5) | CZ0208 537721 |
Základní územní jednotka | 537721 |
ID obce | 13503 |
Status města | Ne |
Počet částí | 1 |
Katastrální výměra | 1065 ha |
Počet občanů | 1229 |
Počet žen | 607 |
Počet mužů | 622 |
Průměrný věk žen | 41,5 let |
Průměrný věk mužů | 40,3 let |
Průměrný věk | 40,9 let |
Pošta | Ano |
Mateřská škola | Ano |
Škola | Ano (1. – 9. třída) |
Zdravotnické zařízení | Ano |
Policie | Ne – smlouva s MP Čelákovice |
Podtlaková kanalizace (ČOV) | Ano – Podrobnosti |
Vodovod | Ano |
Plynofikace | Ano |
Elektronický portál územních samospráv: http://www.epusa.cz